Кентрон: цены на квартиры
Средняя цена в объявлениях — $3 610 за м², 1-е место из 10 районов по цене и на 53% дороже среднего по Еревану.
Цена за м²$3 610
средняя, авг 2026
Рост с сен 2025+10%
по объявлениям list.am
Объявлений6 591
в продаже, авг 2026
Продано в 20252 114
госданные о сделках
Как менялась цена
КентронЕреванпунктир — до сен 2025, мало данных
Цена по типу квартиры
авг 2026 · средняя за м², если объявлений не меньше 30| Дом | $ за м² |
|---|---|
| Новостройки | $4 1592 867 объявл. |
| Вторичка | $3 1883 724 объявл. |
| Ремонт | $ за м² |
|---|---|
| С ремонтом | $3 8494 587 объявл. |
| Частичный ремонт | $2 960763 объявл. |
| Без ремонта | $3 1281 241 объявл. |
| Материал | $ за м² |
|---|---|
| Монолит | $4 1252 915 объявл. |
| Камень | $3 3872 417 объявл. |
| Панель | $2 8421 254 объявл. |
| Кирпич | мало данных5 объявл. |
Оцените квартиру в районе Кентрон
Диапазон цены по похожим объявлениям и вердикт: дорого или нет.