Аджапняк: цены на квартиры
Средняя цена в объявлениях — $1 930 за м², 6-е место из 10 районов по цене и на 18% дешевле среднего по Еревану.
Цена за м²$1 930
средняя, авг 2026
Рост с сен 2025+17%
по объявлениям list.am
Объявлений2 286
в продаже, авг 2026
Продано в 20251 696
госданные о сделках
Как менялась цена
АджапнякЕреванпунктир — до сен 2025, мало данных
Цена по типу квартиры
авг 2026 · средняя за м², если объявлений не меньше 30| Дом | $ за м² |
|---|---|
| Новостройки | $2 2591 009 объявл. |
| Вторичка | $1 6701 277 объявл. |
| Ремонт | $ за м² |
|---|---|
| С ремонтом | $2 0841 323 объявл. |
| Частичный ремонт | $1 587394 объявл. |
| Без ремонта | $1 809569 объявл. |
| Материал | $ за м² |
|---|---|
| Монолит | $2 2121 042 объявл. |
| Камень | $1 807545 объявл. |
| Панель | $1 607698 объявл. |
| Кирпич | мало данных1 объявл. |
Оцените квартиру в районе Аджапняк
Диапазон цены по похожим объявлениям и вердикт: дорого или нет.