Аван: цены на квартиры
Средняя цена в объявлениях — $1 911 за м², 7-е место из 10 районов по цене и на 19% дешевле среднего по Еревану.
Цена за м²$1 911
средняя, авг 2026
Рост с сен 2025+21%
по объявлениям list.am
Объявлений1 163
в продаже, авг 2026
Продано в 2025920
госданные о сделках
Как менялась цена
АванЕреванпунктир — до сен 2025, мало данных
Цена по типу квартиры
авг 2026 · средняя за м², если объявлений не меньше 30| Дом | $ за м² |
|---|---|
| Новостройки | $2 139574 объявл. |
| Вторичка | $1 689589 объявл. |
| Ремонт | $ за м² |
|---|---|
| С ремонтом | $2 067719 объявл. |
| Частичный ремонт | $1 602160 объявл. |
| Без ремонта | $1 692284 объявл. |
| Материал | $ за м² |
|---|---|
| Монолит | $2 138564 объявл. |
| Камень | $1 737111 объявл. |
| Панель | $1 688488 объявл. |
Оцените квартиру в районе Аван
Диапазон цены по похожим объявлениям и вердикт: дорого или нет.