Нор-Норк: цены на квартиры
Средняя цена в объявлениях — $1 767 за м², 9-е место из 10 районов по цене и на 25% дешевле среднего по Еревану.
Цена за м²$1 767
средняя, авг 2026
Рост с сен 2025+18%
по объявлениям list.am
Объявлений2 116
в продаже, авг 2026
Продано в 20251 495
госданные о сделках
Как менялась цена
Нор-НоркЕреванпунктир — до сен 2025, мало данных
Цена по типу квартиры
авг 2026 · средняя за м², если объявлений не меньше 30| Дом | $ за м² |
|---|---|
| Новостройки | $2 041690 объявл. |
| Вторичка | $1 6351 426 объявл. |
| Ремонт | $ за м² |
|---|---|
| С ремонтом | $1 9481 154 объявл. |
| Частичный ремонт | $1 540420 объявл. |
| Без ремонта | $1 560542 объявл. |
| Материал | $ за м² |
|---|---|
| Монолит | $1 997715 объявл. |
| Камень | $1 734458 объявл. |
| Панель | $1 608942 объявл. |
| Кирпич | мало данных1 объявл. |
Оцените квартиру в районе Нор-Норк
Диапазон цены по похожим объявлениям и вердикт: дорого или нет.